NC-CylinderElf-IV-C
型號 | NC-CylinderElf-IV-C |
設備價格 | 請咨詢在線客服 |
打印長度 | 80-280mm |
打印頭 | RICOH GEN5I*3 |
打印方式 | 白、彩、光油同出 |
打印直徑 | Φ45-160mm |
打印精度 | 960*1200dpi |
打印模式 | CMYK+W+V/CMYK |
打印軟件 | 銳印 |
打印機尺寸 | 1320mm*915mm*1340mm |
電源電壓 | AC220±10,50HZ~60HZ |
圖文格式 | Tiff,Jpg |
工作環境 | 溫度20℃-28℃,濕度35%-65% |
設備重量 | 240KG |
墨水類型及顏色 | UV墨水,4色+白色/4色 |
材料類型 | 各種不透明圓柱體材料 |
機器型號 | NC-CylinderElf-IV-C |
打印頭 | 打印頭配置 | RICOH GEN5I*3 |
打印頭噴射力度范圍 | 2-13mm |
噴嘴數量 | 1280個 |
噴嘴列數 | 4 |
最多可支持墨水顏色數量 | 4 |
打印頭物理分辨率 | 300npi(4colors) |
噴射頻率 | 40kHz(單點) 24kHz(多點) |
墨滴體積 | 3pl(單點) 3-12pl(多點) |
產品參數 | 打印長度 | 80-280mm |
圓柱/圓錐打印直徑范圍 | Φ45-160mm |
圓錐打印錐度范圍 | <5° |
打印方式 | 白、彩、光油同出 |
打印模式 | CMYK+W+V |
分辨率 | 960*1200dpi |
機器尺寸 | 長*寬*高 | 1320mm*915mm*1340mm |
凈重(大約) | 240KG |
水箱重量(大約) | 13KG |
包裝尺寸(大約) | 長*寬*高 | 1.75m*1.12m*1.65m |
毛重(大約) | 370KG |
打印軟件 | 銳印 |
打印速度范圍 | 30s-3min/個 |
圖文格式 | Tiff,Jpg,Eps,Pdf,Png,AI |
連接方式 | 網線 |
電源電壓 | AC220V±10,50HZ~60HZ |
額定功率 | 1100W |
工作環境 | 溫度 | 20℃-28℃ |
濕度 | 35%-65% |
操作條件 | 灰塵 | 避免多灰塵環境 |
照明 | 避免陽光直射 |
墨水類型 | 環保型UV固化墨水 |
面世時間 | 2024年 |
產品產地 | 中國大陸 |
包裝規格 | 臺 |
機器顏色 | 黑、白 |
打印機類型 | 數字噴墨打印機 |
標簽:
主站蜘蛛池模板:
德保县|
满城县|
景德镇市|
潼南县|
泾川县|
锦屏县|
常熟市|
灵川县|
建湖县|
京山县|
宜川县|
将乐县|
渑池县|
钦州市|
汉阴县|
双流县|
筠连县|
雷波县|
宁化县|
彭阳县|
安仁县|
永昌县|
东台市|
万源市|
崇明县|
遂宁市|
封丘县|
高陵县|
农安县|
普宁市|
淳化县|
新和县|
松原市|
太仆寺旗|
丹寨县|
洛宁县|
宜良县|
会昌县|
岫岩|
永安市|
平安县|